Siebmaschinen
BEYER-Siebmaschinen sind zwangserregte Kreisschwinger mit höchster spezifischer Siebleistung. Der Einsatzbereich geht von der Klassifizierung grösser 2 mm bis zu kleiner 250-300 mm. Gesiebt werden Sand, Kies, Splitte, Aushub sowie Schüttgüter im Allgemeinen.
Die Siebmaschine ist über 4 Federstühle auf einem Rahmen gelagert und wird mit einem Elektromotor angetrieben.
Die Siebmaschine kann mit einer Bebrausung, mit Bockgerüst sowie einer Begehung ausgestattet werden.
Folgende Siebmaschinen stehen zur Verfügung:
Daten zu unseren Siebmaschinen
2-Deck Siebmaschinen
Siebmaschinen- Größe |
Siebfläche Oberdeck |
Siebfläche Unterdeck |
Siebleistung Sand 0/6 |
Siebleistung Kies 0/32 |
---|---|---|---|---|
2,0 x 1,00 m | 1,68 m2 | 1,53 m2 | 30 m3/h | 70 m3/h |
3,0 x 1,00 m | 2,60 m2 | 2,47 m2 | 45 m3/h | 110 m3/h |
2,5 x 1,25 m | 2,60 m2 | 2,47 m2 | 45 m3/h | 110 m3/h |
3,0 x 1,25 m | 3,34 m2 | 3,01 m2 | 60 m3/h | 140 m3/h |
3,5 x 1,25 m | 3,90 m2 | 3,60 m2 | 75 m3/h | 165 m3/h |
4,0 x 1,25 m | 4,50 m2 | 4,16 m2 | 85 m3/h | 190 m3/h |
5,0 x 1,25 m | 5,60 m2 | 5,20 m2 | 110 m3/h | 230 m3/h |
3,0 x 1,50 m | 4,14 m2 | 3,83 m2 | 75 m3/h | 170 m3/h |
4,0 x 1,50 m | 5,30 m2 | 4,95 m2 | 100 m3/h | 220 m3/h |
3-Deck Siebmaschinen
Siebmaschinen- Größe |
Siebfläche Oberdeck |
Siebfläche Unterdeck |
Siebleistung Sand 0/6 |
Siebleistung Kies 0/32 |
---|---|---|---|---|
3,0 x 1,00 m | 2,60 m2 | 2,47 m2 | 45 m3 | 110 m3 |
3,0 x 1,25 m | 3,34 m2 | 3,01 m2 | 60 m3 | 140 m3 |
3,5 x 1,25 m | 4,00 m2 | 3,55 m2 | 75 m3 | 165 m3 |
4,0 x 1,25 m | 4,50 m2 | 4,16 m2 | 85 m3 | 190 m3 |
3,0 x 1,50 m | 3,92 m2 | 3,85 m2 | 75 m3 | 180 m3 |
4,0 x 1,50 m | 5,30 m2 | 4,95 m2 | 100 m3 | 230 m3 |
Bilder zu unseren Siebmaschinen

mit Bockgerüst und Begehung

mit Bockgerüst und Begehung